Z690 DRAM CLK Period fuction

DRAM CLK Period value correspond to the frequency

0 0 21 2267 42 3700 63 5067 84 6500 105 7867
1 800 22 2300 43 3733 64 5100 85 6533 106 7900
2 1000 23 2400 44 3800 65 5200 86 6600 107 8000
3 1067 24 2500 45 3867 66 5300 87 6667 108 8100
4 1100 25 2533 46 3900 67 5333 88 6700 109 8133
5 1200 26 2600 47 4000 68 5400 89 6800 110 8200
6 1300 27 2667 48 4100 69 5467 90 6900 111 8267
7 1333 28 2700 49 4133 70 5500 91 6933 112 8400
8 1400 29 2800 50 4200 71 5600 92 7000
9 1467 30 2900 51 4267 72 5700 93 7067
10 1500 31 2933 52 4300 73 5733 94 7100
11 1600 32 3000 53 4400 74 5800 95 7200
12 1700 33 3067 54 4500 75 5867 96 7300
13 1733 34 3100 55 4533 76 5900 97 7333
14 1800 35 3200 56 4600 77 6000 98 7400
15 1867 36 3300 57 4667 78 6100 99 7467
16 1900 37 3333 58 4700 79 6133 100 7500
17 2000 38 3400 59 4800 80 6200 101 7600
18 2100 39 3467 60 4900 81 6267 102 7700
19 2133 40 3500 61 4933 82 6300 103 7733
20 2200 41 3600 62 5000 83 6400 104 7800

Leave a Reply